? ? ?
※ 係列産品(pin)蓡(shen)數(shù)
型(xing)號項(xiang)目 | DH-8 | DH-14 | DH-18 | DH-26 | DH-26A |
??真(zhen)空室(shi)尺寸 mm | Φ800×1100 | Φ1250×1500 | Φ1600×1750 | Φ1600×2250 | Φ2600×2100 |
??多弧(hu)靶(ba)數(shù)量 隻(zhi) | 8 | 14 | 18 | 26 | 26 |
??極限(xian)壓力 ?? Pa | 1.5×10-3 | ||||
??工(gong)作壓力 ?? Pa | 1.2×10-2 | ||||
??恢復(fu)真空(kong)時(shi)間(jian) min | 15(大(da)氣(qi)~10-3Pa) | ||||
??工(gong)作轉(zhuǎn)(zhuan)動 ?rpm | 公轉(zhuǎn)、自轉(zhuǎn)(zhuan)/二(er)次(ci)自(zi)轉(zhuǎn)(zhuan) | ||||
??工(gong)作(zuo)氣(qi)體 | Ar 純度99.99% |
Copyright ? 蘭(lan)州(zhou)真(zhen)空設備有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)司 版(ban)權所有
電話:0931-2833225
隴(long)ICP備15001510號(hao)-1 甘公(gong)網(wǎng)(wang)安(an)備(bei) 62010302000524號
Copyright ? 蘭(lan)州真空設備(bei)有限責任(ren)公司(si) 版(ban)權(quan)所有