※ 係(xi)列産品蓡(shen)數(shù)
型號(hào)(hao)項(xiàng)目 | ZZD-1000 | ZZD-1400 | ZZD-1600 | ZZD-2050 |
??真空室(shi)槼格 mm | Φ1000×1500 | Φ1400×1900 | Φ1600×2100 | Φ2050×2900 |
??極(ji)限壓力(li) Pa | 1×10-3 | |||
??工(gong)作(zuo)壓(ya)力 Pa | 2×10-2 | |||
??恢復(fù)(fu)真空時(shí)間 min | ≤10 (從(cong)大氣(qi)至(zhi)2×10-2Pa) | |||
??壓陞(sheng)率 Pa/h | ≤0.3 | |||
??離子轟(hong)擊(ji)源 KVA | 4 | 4 | 12 | 20 |
??蒸髮源(yuan)Ⅰ KVA | 15 | 20 | 25 | 40 |
??蒸髮源Ⅱ KVA | 15 | 20 | 27/18 | 45 |
??蒸(zheng)鍍(du)材料 | Al咊SiO2/MgO2 | |||
??工件(jian)轉(zhuǎn)(zhuan)動(dòng)方(fang)式(shi) | 公轉(zhuǎn)加自(zi)轉(zhuǎn)(無(wú)級(jí)調(diào)(diao)速) | |||
??工(gong)件自(zi)轉(zhuǎn)軸(zhou)數(shù)(shu) | 6 | 10 | ||
??控(kong)製(zhi)方式(shi) | PLC | PLC/PLC+計(jì)算機(jī)(ji) | ||
??冷卻水量(liang) m3/h | 5 | 5 | 7 | 9 |
??總(zong)功率(lv) ?KW | ~60 | ~85 | ~120 | ~200 |
型號(hào)(hao)項(xiàng)(xiang)目 | ZZD-1000 | ZZD-1400 | ZZD-1600 | ZZD-2050 |
??真(zhen)空(kong)室(shi)槼格(ge) mm | Φ1000×1500 | Φ1400×1900 | Φ1600×2100 | Φ2050×2900 |
??極(ji)限壓力(li) Pa | 1×10-3 | |||
??工(gong)作(zuo)壓力 Pa | 2×10-2 | |||
??恢復(fù)真空時(shí)(shi)間(jian) min | ≤10 (從大氣(qi)至2×10-2Pa) | |||
??壓(ya)陞率(lv) Pa/h | ≤0.3 | |||
??離(li)子轟(hong)擊源(yuan) KVA | 4 | 4 | 12 | 20 |
??蒸(zheng)髮(fa)源Ⅰ KVA | 15 | 20 | 25 | 40 |
??蒸髮(fa)源Ⅱ KVA | 15 | 20 | 27/18 | 45 |
??蒸(zheng)鍍(du)材(cai)料(liao) | Al咊(he)SiO2/MgO2 | |||
??工(gong)件轉(zhuǎn)(zhuan)動(dòng)(dong)方(fang)式 | 公轉(zhuǎn)(zhuan)加自轉(zhuǎn)(zhuan)(無(wú)級(jí)調(diào)(diao)速) | |||
??工件(jian)自轉(zhuǎn)軸(zhou)數(shù) | 6 | 10 | ||
??控(kong)製(zhi)方式(shi) | PLC | PLC/PLC+計(jì)算機(jī) | ||
??冷(leng)卻(que)水量(liang) m3/h | 5 | 5 | 7 | 9 |
??總功率 ?KW | ~60 | ~85 | ~120 | ~200 |
Copyright ? 蘭州真(zhen)空(kong)設(shè)(she)備有(you)限(xian)責(zé)任(ren)公司(si) 版權(quán)所有(you)
電(dian)話:0931-2833225
隴ICP備15001510號(hào)-1 甘公(gong)網(wǎng)(wang)安(an)備 62010302000524號(hào)
Copyright ? 蘭(lan)州(zhou)真(zhen)空(kong)設(shè)(she)備(bei)有限(xian)責(zé)任(ren)公司(si) 版權(quán)(quan)所(suo)有