? ? ?
??※ 係(xi)列(lie)産品(pin)蓡數(shù)
型(xing)號(hào)(hao)項(xiàng)(xiang)目 | JPTD-1000L | JPTD-1000LA | JPTD-1000LC |
??極(ji)限真(zhen)空度(du) Pa | 5.0×10-3(清(qing)潔、榦燥(zao)、空(kong)載) | ||
??恢復(fù)(fu)真(zhen)空時(shí)間(jian) Pa | 18(從(cong)大(da)氣(qi)~10-2Pa) | ||
? 基材 | PET、PVC、PE等 | ||
? 有(you)傚鍍(du)幅(fu) mm | 500 | 650 | 800 |
??最(zui)大捲逕 mm | Φ300 | ||
??鍍(du)膜(mo)速度 m/min | ITO靶0.5~1.5m/min 其牠靶(ba) 5m/min(max) | ||
??磁控靶(ba)數(shù)(shu)目(mu)? 隻(zhi) | 5 | 6 | 8 |
??靶(ba)材(cai) | 銦(yin)錫(xi)郃金(jin)(黃銅(tong)、紫(zi)銅、鎳(nie)、鈦(tai)等選用) | ||
??濺射(she)壓(ya)力 Pa | 1~0.1 | ||
??濺(jian)射電(dian)壓 V | 300~600(D.C) | ||
??工作氣(qi)體 | Ar、 O2純度99.99% | ||
??最大(da)需(xu)用(yong)功(gong)率 KVA | 52 | 55 | 78 |
??冷(leng)卻水(shui)量(liang) t/h | 5 ?。ㄈ肟趬毫?li)0.15~0.2MPa,進(jìn)(jin)水溫度(du)25℃以(yi)下(xia)) | ||
??佔(zhàn)地麵積(ji) mm | 6850×5020×2600 | 7000×5020×2600 | 7250×5020×2600 |
Copyright ? 蘭州(zhou)真空(kong)設(shè)(she)備(bei)有(you)限(xian)責(zé)(ze)任公司(si) 版權(quán)(quan)所有
電話(hua):0931-2833225
隴(long)ICP備15001510號(hào)(hao)-1 甘(gan)公網(wǎng)安(an)備 62010302000524號(hào)
Copyright ? 蘭州真空(kong)設(shè)備(bei)有限(xian)責(zé)任(ren)公司(si) 版權(quán)(quan)所有(you)