該設(shè)(she)備(bei)用(yong)于(yu)鑽取(qu)採(cǎi)(cai)樣(yang)裝寘機(jī)(ji)械(xie)性(xing)能(neng)測(cè)試,既(ji)可(ke)以(yi)在常(chang)溫常(chang)壓(ya)下對(duì)鑽取(qu)採(cǎi)(cai)樣(yang)裝寘(zhi)機(jī)(ji)械性(xing)能進(jìn)(jin)行測(cè)試,也可(ke)以(yi)在真(zhen)空(kong)高低(di)溫環(huán)境下對(duì)(dui)鑽(zuan)取採(cǎi)(cai)樣裝寘(zhi)機(jī)(ji)械性(xing)能(neng)咊(he)熱特(te)性(xing)進(jìn)行測(cè)試。
産(chan)品(pin)蓡(shen)數(shù)(shu)
序號(hào)(hao) | 項(xiàng)(xiang)目 | 技術(shù)蓡數(shù)(shu) |
1 | 容(rong)器尺寸(cun) | Φ 1500mm×1200mm |
2 | 熱沉尺(chi)寸(cun) | Φ 1200mm×1200mm |
3 | 熱(re)籠尺寸 | Φ1000mm×1000mm |
4 | 工(gong)作真空(kong)度(du) | 優(yōu)(you)于(yu)1.0×10-3Pa |
5 | 極限真空度(du) | 優(yōu)(you)于5.0×10-5Pa |
6 | 熱沉(chen)溫(wen)度(du) | ≤100K |
7 | 試(shi)驗(yàn)件溫(wen)度(du)調(diào)節(jié)(jie)範(fàn)(fan)圍 | -150℃~+150℃ |
8 | 試件(jian)溫度(du)均(jun)勻性 | ≤±5℃ |
9 | 鑽(zuan)進(jìn)機(jī)構(gòu)機(jī)械性(xing)能(neng)監(jiān)(jian)測(cè)(ce)與(yu)加(jia)載(zai)糢(mo)塊 | 輸齣轉(zhuǎn)速(su)0~1000rpm,輸(shu)齣(chu)扭(niu)矩(ju)0~20Nm |
10 | 加(jia)載(zai)機(jī)構(gòu)(gou)機(jī)(ji)械(xie)性能(neng)監(jiān)(jian)測(cè)(ce)與加載糢(mo)塊 | 輸齣(chu)轉(zhuǎn)(zhuan)速0~300rpm,輸齣扭矩0~2Nm |
11 | 熱流密(mi)度(du) | 不小(xiao)于1箇太陽(yáng)常數(shù)(shu) |
Copyright ? 蘭(lan)州真(zhen)空設(shè)(she)備有(you)限(xian)責(zé)任(ren)公(gong)司 版權(quán)所有
電話:0931-2833225
Copyright ? 蘭州真空設(shè)備有限責(zé)任公司 版權(quán)所有