? ? ? ? ?
※ 係(xi)列(lie)産(chan)品蓡(shen)數(shù)(shu)
型號項目(mu) | LDZY-1.1 | LDZY-1.7 | LDZF-1.1 | LDZF-1.7 |
??極(ji)限(xian)真(zhen)空度(du) Pa | 上室(shi)≤1.3×10-1? 下(xia)室(shi)≤7.0×10-3 | |||
??工(gong)作(zuo)真空(kong)度 Pa | 上室≤7.0×10-1? 下室(shi)≤6.7×10-2 | |||
??最大幅寬 ?? mm | 1100 | 1700 | 1100 | 1700 |
??最大捲(juan)逕 Pa/h | Φ1100 | |||
??蒸(zheng)髮舟 ??? 隻 | 14 | 21 | 14 | 21 |
??捲(juan)繞(rao)基(ji)材 | 原紙(zhi)、PET | |||
??捲(juan)繞(rao)速(su)度 m/min | 0~800 | |||
??鍍(du)膜(mo)速度 m/min | 100~720 | |||
??普冷機(ji)組 檯 | 1 | |||
??深冷機組 檯 | 2 | |||
??跑(pao)偏(pian)量(liang) mm | ≤±2 |
Copyright ? 蘭州(zhou)真空(kong)設(she)備(bei)有限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)司(si) 版(ban)權所有
電(dian)話(hua):0931-2833225
隴(long)ICP備(bei)15001510號(hao)-1 甘(gan)公網(wǎng)安備 62010302000524號
Copyright ? 蘭州真空設備有限責任公司 版權所有